聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
德國P+F傳感器OBG5000-R100-2EP-IO特點的詳細資料:
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),文體,能源,紡織皮革 |
---|
德國P+F傳感器OBG5000-R100-2EP-IO特點
德國P+F公司全稱:PEPPERL+FUCHS GmbH。P+F公司由Walter Pepperl 與Ludwig Fuchs于1945年在一個收音機修理店中創(chuàng)立1948年P(guān)+F已經(jīng)涵蓋其他電子產(chǎn)品的生產(chǎn),1950年世界上*支接近開關(guān)和*支內(nèi)安線路控制的晶體管放大器的誕生奠定了P+F的行業(yè)主導者地位。自當年謙卑的誕生,P+F如今已成長為一個多元化的工業(yè)企業(yè)和一位感應技術(shù)、內(nèi)安以及防爆技術(shù)行業(yè)。我們?yōu)闅W洲、美洲以及亞洲市場研發(fā),制造,并提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。
反射板傳感器(玻璃) OBG5000-R100-2EP-IO特點:
小型設(shè)計,提供多功能安裝選項
檢測透明物體,如透明玻璃,PET,透明薄膜
二合一機型:透明物體檢測或長距離反射操作模式
較高的防護等級:IP69K
服務和過程數(shù)據(jù) IO-link 接口
德國P+F傳感器OBG5000-R100-2EP-IO特點
P+F傳感器OBG5000-R100-2EP-IO參數(shù):
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
帶偏振濾波的反射板傳感器,可反光物體 |
一般特性 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 3,5 m 處于示教模式 ; 0 ... 5 m 在開關(guān)位置“N" | |
反射板距離 | 0 ... 3,5 m 處于示教模式 ; 0 ... 5 m 在開關(guān)位置“N" | |
大檢測距離 | 6 m | |
參考目標物 | H85-2 型反射板 | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
LED 危險等級標記 | 免除組 | |
光斑直徑 | 大約 170 mm 相距 3,5 m | |
發(fā)散角 | 大約 5 ° | |
極限環(huán)境光強 | EN 60947-5-2 | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時間(天) | 600 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運行顯示 | 綠色 LED: 持續(xù)亮起 - 通電 閃爍 (4 Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
功能顯示 | 黃色 LED: 常亮 光程暢通 常滅 檢測到物體 閃爍 (4 Hz),未達到運行就緒狀態(tài) | |
控制器 | TEACH-IN 按鍵 | |
控制器 | 5 檔旋轉(zhuǎn)開關(guān),用于選擇操作模式 | |
對比檢測水平 | 10 % - 裝有水的清潔 PET 瓶 18 % - 透明玻璃瓶 40 % - 有色玻璃或不透明物 可通過旋轉(zhuǎn)開關(guān)調(diào)節(jié) | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 大 10 % | |
空載電流 | < 25 mA 24V供電 | |
防護等級 | III | |
接口 | ||
接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = BK ) | |
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
小循環(huán)時間 | 2,3 ms | |
過程數(shù)據(jù)位寬 | 過程數(shù)據(jù)輸入 2 位 過程數(shù)據(jù)輸出 2 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
設(shè)備 ID | 0x110A01 (1116673) | |
兼容主端口類型 | A | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 該傳感器的開關(guān)類型是可更改的。默認設(shè)置為: C/Q - BK:NPN 常開/暗時接通,PNP 常閉/亮時接通,IO-Link /Q - WH:NPN 常閉/亮時接通,PNP 常開/暗時接通 | |
信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反極性保護,過電壓保護 | |
開關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負載 | |
使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關(guān)頻率 | 500 Hz | |
響應時間 | 1 ms | |
遵循 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
許可和認證 | ||
UL認證 | E87056 , 通過 cULus 認證 , Class 2 電源 , 類型等級 1 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移動電纜 不適用于輸送鏈 | |
儲存溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 37,1 mm | |
外殼高度 | 21,5 mm | |
防護等級 | IP67/IP69/IP69K | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
光學端面 | PUMA | |
重量 | 大約 36 g | |
電纜長度 | 2 m |
如需了解更多,請點擊:P+F傳感器現(xiàn)貨
如果你對德國P+F傳感器OBG5000-R100-2EP-IO特點感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |